Taxonomic Group | Name | Year | Invasion Status | Population Status | Vectors |
---|---|---|---|---|---|
Algae | Dasysiphonia japonica | 2011 | Definite | Established | Ballast Water, Hull Fouling, Natural Dispersal |
Algae | Neopyropia koreana* | 2005 | Definite | Established | Hull Fouling |
Crustaceans-Crabs | Carcinus maenas | 1884 | Definite | Established | Ballast Water, Dry Ballast, Hull Fouling, Natural Dispersal |
Crustaceans-Crabs | Hemigrapsus sanguineus | 2003 | Definite | Established | Ballast Water, Hull Fouling, Natural Dispersal |
Mollusks-Gastropods | Littorina littorea | 1878 | Definite | Established | Dry Ballast, Hull Fouling, Natural Dispersal |
Mollusks-Nudibranchs | Doris pseudoargus | 2019 | Definite | Established | None |
Tunicates | Botrylloides violaceus | 1998 | Definite | Established | Hull Fouling |
Tunicates | Ciona intestinalis | 1912 | Definite | Established | Hull Fouling |
Tunicates | Didemnum vexillum | 2006 | Definite | Established | Hull Fouling |
Tunicates | Diplosoma listerianum | 2006 | Definite | Established | Hull Fouling |
Showing 1 to 10 of 12 entries