Taxonomic Group | Name | Year | Invasion Status | Population Status | Vectors |
---|---|---|---|---|---|
Algae | Colpomenia peregrina* | 2017 | Definite | Established | Ballast Water, Hull Fouling, Natural Dispersal |
Algae | Dasysiphonia japonica | 2009 | Definite | Established | Ballast Water, Hull Fouling |
Algae | Gracilaria vermiculophylla | 2009 | Definite | Established | Hull Fouling, Natural Dispersal |
Algae | Neopyropia katadae* | 2005 | Definite | Established | Fisheries Accidental (not Oyster), Hull Fouling |
Algae | Neopyropia koreana* | 2005 | Definite | Established | Hull Fouling |
Algae | Neopyropia yezoensis* | 2005 | Definite | Established | Hull Fouling |
Annelids-Polychaetes | Janua heterostropha | 2022 | Definite | Established | Hull Fouling |
Arthropoda-Insects | Lipara rufitarsis* | 2002 | Definite | Established | Aquatic Plant Shipments, Cargo, Dry Ballast |
Arthropoda-Insects | Lipara similis* | 2002 | Definite | Established | Aquatic Plant Shipments, Cargo, Dry Ballast |
Arthropoda-Insects | Nacerdes melanura* | 1909 | Definite | Established | Cargo, Hull Fouling |
Showing 1 to 10 of 23 entries